Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
20:00
Ломоносовский корпус
|
ФГУ |
2 : 2 (2 : 1)
|
Мехмат |