VIII Кубок Ректора МГУ
VIII Кубок Ректора
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
6 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
21:00
Поле 1.2
|
Vega |
![]() |
3 : 0 (ТП)
|
![]() |
Mos Kids | VIII Кубок Ректора КР В |