Кубок легенд МГУ 2022
Кубок легенд 2022
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
6 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
13:00
ак. Анохина 2к4
|
МГУ98 |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
МГУ00 | Кубок легенд 2021 группа Б |