Чемпионат МГУ по футболу 2015
Чемпионат МГУ 2015
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
13:00
Поле 3.2
|
Химики |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
ВМК | Чемпионат МГУ 12/13 Группа 2 |