Манеж V Зимней Лиги
Манеж
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | The Cheetahs | 7 | 21 |
| 2 | Golden Phoenix | 7 | 12 |
| 3 | Bad Boys | 7 | 12 |
| 4 | Dostluq | 7 | 12 |
| 5 | The Senators | 7 | 12 |
| 6 | Офис Манке | 7 | 10 |
| 7 | Commercial Predators | 7 | 3 |
| 8 | Young Devils | 7 | 1 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 17 | 5 | |
| 13 | 6 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 10 | 4 | |
| 10 | 6 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 5 | |
| 7 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 13 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
20:30
СК Остров
|
Commercial Predators |
|
2 : 4 |
|
Dostluq | Зимняя Лига Манеж Дивизион Б |