Кубок Открытия 2016
IV Кубок Открытия
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
13:00
Поле 3.2
|
Химики |
|
1 : 0 |
|
ВМК | Чемпионат МГУ 12/13 Группа 2 |
|
12:00
|
ВМК |
|
3 : 2 |
|
Химики | Чемпионат МГУ 2015 Плей-офф |
|
15:00
|
Химики |
|
1 : 0 |
|
ВМК | Чемпионат МГУ 2016 Плей-офф |