# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | The Senators | 1 | 3 |
2 | Young Devils | 1 | 3 |
3 | Red Wings | 1 | 3 |
4 | Forza FC | 1 | 3 |
5 | СФК Стакан | 1 | 3 |
6 | FC Killfish | 1 | 1 |
7 | Кронос | 1 | 1 |
8 | Плинтус | 1 | 0 |
9 | Flash | 1 | 0 |
10 | Медвежья лапа | 1 | 0 |
11 | 54-ая | 1 | 0 |
12 | Вторжение | 1 | 0 |
20:50
Поле 1.2
|
54-ая |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Фрустрация |
19:50
Поле 3.1
|
The Senators |
![]() |
: |
![]() |
54-ая |
19:50
Поле 3.2
|
54-ая |
![]() |
: |
![]() |
FC Killfish |