Чемпионат МГУ 2024
Чемпионат МГУ
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 4 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
МШЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | |
| 2 |
|
ВМК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 |
|
Геологи | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 |
|
Экономисты | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | |
| 5 |
|
Психологи | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 6 |
|
Географы | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |