III Кубок Ректора
III Кубок Ректора
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 3 | |
7 | 3 | |
6 | 3 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 1 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Фантом | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 13 | |
2 |
![]() |
Академики | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | |
3 |
![]() |
MilkyWay | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 9 | |
4 |
![]() |
Дикие Ежи | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 8 | |
5 |
![]() |
Журфак | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 3 | |
6 |
![]() |
Вымпел | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |