III Кубок Ректора
III Кубок Ректора
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ЗигЗаг | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
| 2 |
|
Vega | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 12 | |
| 3 |
|
XIII Легион | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
| 4 |
|
Strike | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | |
| 5 |
|
Scuderia | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2 | |
| 6 |
|
Кефир | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 2 | |